| 统一社会信用代码 | 913100007109228518 |
|---|---|
| 交易咨询业务资格 | 2012年1月29日获得中国证监会核准的交易咨询业务许可(证监许可(2012)116号),具备期货交易咨询业务资格。 |
| 交易咨询服务内容 |
公司基于客户委托从事的下列营利性活动: (一)协助客户建立风险管理制度、操作流程,提供风险管理咨询、专项培训等风险管理顾问服务; (二)收集整理期货市场信息及各类相关经济信息,研究分析期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素,制作、提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务; (三)为客户设计套期保值、套利等交易方案,拟定期货交易策略等交易咨询服务:(四)中国证券监督管理委员会规定的其他活动。 |
| 投诉方式 | 投诉电话: 4008695536 投诉专用邮箱: 15123@guosen.com.cn |
| 姓名 | 性别 | 从业资格号 | 投资咨询证书号 | 任职部门 | 职务 | 任职现任时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张玉川 | 男 | F03121778 | Z0019997 | 总经理室 | 副总经理 | 2023-11-29 |
| 姓名 | 性别 | 从业资格号 | 投资咨询证书号 | 任职部门 | 职务 | 任职现任时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑智伟 | 男 | F3034195 | Z0012879 | 研究所 | 所长 | 2025-03-26 |
| 顾冯达 | 男 | F0262502 | Z0002252 | 研究所 | 所长助理 | 2025-03-26 |
| 钟运腾 | 男 | F0256167 | Z0002894 | 研究所 | 业务主管 | 2025-03-26 |
| 范春华 | 男 | F0254133 | Z0000629 | 研究所 | 业务主管 | 2025-03-26 |
| 李文婧 | 女 | F3069340 | Z0015101 | 研究所 | 业务主管 | 2025-03-26 |
| 夏豪杰 | 男 | F0275768 | Z0003021 | 研究所 | 业务主管 | 2025-03-26 |
| 郑淅予 | 女 | F3016798 | Z0013253 | 研究所 | 员 工 | 2017-12-13 |
| 马钰 | 男 | F03094736 | Z0020872 | 研究所 | 员 工 | 2017-12-13 |
|
其他符合期货交易咨询从业条件人员可通过中国期货业协会官网www.cfachina.org或通过公司官网www.guosengh.com.cn的“从业人员资格查询”进行查询。
|
||||||
